อัตราค่าบริการห้องพัก โรงพยาบาลบางไผ่
ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าบริการพยาบาล | ค่าบริการโรงพยาบาล | รวมค่าห้องต่อวัน |
---|---|---|---|---|---|
ICU | 2,500 | 450 | 1,500 | 500 | 4,950 |
Step down | 1,800 | 450 | 1,200 | 400 | 3,850 |
ห้องเดี่ยว (เตียงไฟฟ้า) | 2,200 | 520 | 800 | 400 | 3,920 |
ห้องเดี่ยว (เด็ก) | 1,800 | 520 | 700 | 400 | 3,420 |
ห้องเดี่ยว (สูติ-นรีเวช) | 2,000 | 520 | 800 | 400 | 3,720 |
ห้องคู่ | 1,400 | 520 | 600 | 400 | 2,920 |
ห้องรวม-ทั่วไป | 600 | 360 | 600 | 300 | 1,860 |
ห้องรวม-เด็ก | 700 | 360 | 600 | 300 | 1,960 |
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าหัตถการ และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ