อัตราค่าบริการห้องพัก โรงพยาบาลบางไผ่
ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร | ค่าอาหารว่าง | ค่าบริการพยาบาล | ค่าบริการโรงพยาบาล | รวมค่าห้องต่อวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
ICU | 2,500 | 450 | 1,500 | 500 | 4,950 | |
Semi-ICU | 1,800 | 450 | 1,200 | 400 | 3,850 | |
ห้องเดี่ยว | 2,400 | 480 | 40 | 800 | 400 | 4,120 |
ห้องเดี่ยว (สูติ-นรีเวช) | 2,000 | 480 | 40 | 800 | 400 | 3,720 |
ห้องเดี่ยว (เด็ก) | 1,800 | 480 | 40 | 800 | 400 | 3,520 |
ห้องพิเศษคู่ | 1,500 | 480 | 40 | 700 | 400 | 3,120 |
ห้องรวม-ทั่วไป | 800 | 360 | 600 | 300 | 2,060 | |
ห้องรวม-เด็ก | 700 | 360 | 600 | 300 | 1,960 | |
ห้องเด็กแรกเกิด | 500 | 600 | 300 | 1,400 | ||
Incubator 1 วัน | 1,500 | 1,000 | 500 | 3,000 | ||
Incubator 4 ชม. | 600 | |||||
Observe 6 ชม. | 600 | 100/มื้อ | 300 | 100 |
หมายเหตุ
- กรณีใช้ Incubator ทั้งวัน คิด 1,500 บาทต่อวัน ไม่ต้องคิดค่าห้องเด็กแรกเกิด กรณีเป็นชั่วโมง คิดชัวโมงละ 150 บาท
- ผู้ป่วยประกันสังคม ใช้ห้องรวมตามสิทธิ




