อัตราค่าบริการห้องพักรักษาพยาบาล โรงพยาบาลบางไผ่
ประเภทห้อง | ค่าห้อง | ค่าอาหาร (3มื้อ) | ค่าอาหารว่าง | ค่าบริการพยาบาล | ค่าบริการโรงพยาบาล | รวมค่าห้องต่อวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
ICU | 2,500 | 330 | 1,200 | 500 | 4,530 | |
Step down | 1,800 | 330 | 1,000 | 400 | 3,530 | |
ห้องเดี่ยว (เตียงไฟฟ้า) | 2,200 | 360 | 80 | 700 | 400 | 3,740 |
ห้องเดี่ยว (เตียงธรรมดา) | 2,000 | 360 | 80 | 700 | 400 | 3,540 |
ห้องเดี่ยว (เด็ก) | 1,800 | 300 | 80 | 600 | 400 | 3,180 |
ห้องเดี่ยว (สูติ-นรีเวช) | 2,000 | 360 | 80 | 600 | 400 | 3,450 |
ห้องคู่ | 1,250 | 330 | 40 | 600 | 400 | 2,620 |
ห้องรวม-ทั่วไป | 600 | 240 | 500 | 300 | 1,640 | |
ห้องรวม-เด็ก | 700 | 180 | 500 | 300 | 1,680 |
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าหัตถการ และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ




Previous
Next